Цены на охоту в Беларуси
Здесь Вы можете кратко ознакомиться с нашими ценами на охоту в Беларуси. Никаких скрытых платежей. Все прозрачно и без хитрости.
Любая охота может быть скомбинирована разными видами животных.
Звоните или пишите, проконсультируем по телефону — возможен звонок через viber, whatsapp, telegram.+37529 772-12-72 (viber, whatsapp, telegram) / +7 (963) 963-925-8 (whatsapp, telegram)
email — lebedinoye@gmail.com
Цены на охотничьи услуги и трофеи
| EUR | RUB | BYN | |
|---|---|---|---|
| Проживание с питанием на базе Лебединое в сутки на 1 человека.(питание и индивидуальное обслуживание поваром, напитки включены в стоимость) | 100 | 10000 | 262.5 |
| Проживание без питания на базе Дак лейк. Охотничий дом на 4-5 человек. Цена указана за дом целиком на 1 сутки | 75 | 7500 | 350 |
| Препарация трофея/разделка туши Лось Косуля Кабан | 40 20 20 | 4000 2000 2000 | |
| Оформление пакета документов по ввозу и вывозу оружия и боеприпасов на территорию РБ | 60 | 6000 | 210 |
| Организация охоты с подхода за 1 час (путевка, разрешение на охоту, услуги егеря, транспорт без ограничения по километражу) средняя продолжительность 4-5 часов | 12 | 1200 | 42 |
| Организация загонной охоты в день | 25 | 2500 | 87.5 |
| Ветеринарное освидетельствование (документы на вывоз трофея, мяса) | 35 | 3500 | 122.5 |
| Цены на не трофейных животных | |||
| Лось самец взрослый | 600 | 60000 | 2100 |
| Лось самка взрослая | 900 | 90000 | 3150 |
| Лось Сеголеток | 400 | 40000 | 1400 |
| Косуля взрослая | 150 | 15000 | 525 |
| Косуля сеголеток | 75 | 7500 | 262.5 |
| Кабан любого пола и возраста за 1 кг живого веса | 2 | 200 | 7 |
| Цены на трофейного лося | |||
| Cамец не трофейный до 3×3 суков | 600 | 60000 | 1860 |
| 5,00 кг – 5,99 кг + 2 за каждые 10 г свыше 5 кг (3-4сука) | 700 | 66500 | 2170 |
| 6,00 кг – 7,99 кг + 4 за каждые 10 г свыше 6 кг (4-5 суков) | 900 | 85500 | 2790 |
| от 8 кг + 8 за каждые 10 г свыше 8 кг(свыше 5 суков) | 1700 | 161500 | 5270 |
| Ранение трофейного самца | 1500 | 142500 | 4650 |
| Ранение не трофейного самца | 600 | 57000 | 1860 |
| Самка (добыча/ранение ) | 900 | 85500 | 2790 |
| Сеголеток (добыча/ранение) (особь возрастом до 1 года, вес которых не превышает 140кг) | 400 | 38000 | 1240 |
| Цены на трофейную косулю | |||
| Самец взрослый не трофейный | 150 | 15000 | 465 |
| 250 г. – 299 г. | 180 | 18000 | 558 |
| 300 г. – 349 г + 2 за каждый грамм свыше 300 г | 190 | 18050 | 589 |
| 350 г.– 399 г + 4 за каждый грамм свыше 350 г | 280 | 26600 | 868 |
| 400 г. и более +5 за каждый грамм свыше 400 | 480 | 45600 | 1488 |
| Самка взрослая | 150 | 14250 | 465 |
| Сеголеток | 75 | 7125 | 232.5 |
| Ранение взрослой особи | 150 | 15000 | 465 |
| Ранение сеголетка | 75 | 7500 | 232.5 |
| Другие виды животных | |||
| Волк | 150 | 15000 | |
| Бобр | 50 | 5000 | |
| Глухарь ранение/добыча | 400 | 40000 | |
Цена на оленя в Белоруссии
| до 3,50 кг | 750 | 71250 | 2325 |
| 3,50 кг – 5,00 кг | 950 | 90250 | 2945 |
| 5,00 кг – 6,00 кг | 1200 | 114000 | 3720 |
| 6,00 кг — 7,00 кг + 2,5 за каждые 10г свыше 6 кг | 1500 | 142500 | 4650 |
| 7,00 кг — 8,00 кг + 6,5 за каждые 10г свыше 7 кг | 1800 | 171000 | 5580 |
| 8,00 кг — 9,00 кг + 12 за каждые 10г свыше 8 кг | 2400 | 228000 | 7440 |
| 9 и более + 15 за каждые 10г свыше 9 кг | 3500 | 332500 | 10850 |
| Самка | 800 | 76000 | 2480 |
| Сеголеток | 400 | 38000 | 1240 |
В нашем лице Вы найдете индивидуальный подход к каждому охотнику.
Цены на охоту в Беларуси установлены в иностранной валюте и применяются только в случае оплаты за услуги в безналичной форме в виде банковского перевода из-за пределов РБ.





