Цены на охоту в Беларуси
Здесь Вы можете кратко ознакомиться с нашими ценами на охоту в Беларуси.
Никаких скрытых платежей после охоты как у других конкурентов. Все прозрачно и без хитрости.
Любая охота может быть скомбинирована разными видами животных.
Звоните или пишите, проконсультируем по телефону — возможен звонок через viber, whatsapp, telegram.
+37529 772-12-72 (viber, whatsapp, telegram)
+7 (963) 963-925-81 (whatsapp, telegram)
email — lebedinoye@gmail.com
Цены на охотничьи услуги
Евро | Российские рубли | BYN | |
Проживание с питанием на базе Лебединое в сутки на 1 человека.(питание и индивидуальное обслуживание поваром, напитки включены в стоимость) | 100 | 10400 | 227.5 |
Проживание без питания. на базе Дак лейк. Охотничий дом на 4 человека. Цена указана за дом целиком на 1 сутки | 65 | 6760 | 350 |
Препарация трофея/разделка туши Лось Косуля Кабан | 40 20 20 | 4100 2100 2100 | |
Оформление пакета документов по ввозу и вывозу 1 единицы оружия | 50 | 5200 | 175 |
Организация индивидуальной охоты на копытных с подхода, за 1 час (в стоимость включена путевка, разрешение на охоту, услуги егеря, транспорт без ограничения по километражу, первичная препарация туши) средняя продолжительность 4-5 часов | 12 | 1248 | 42 |
Организация загонной охоты в день | 25 | 2600 | 87.5 |
Ветеринарное освидетельствование (документы на вывоз трофея, мяса) | 35 | 3640 | 122.5 |
Цена на охоту на кабана в Белоруссии
Кабан любого пола и возраста за 1 кг живого веса | 2 | 230 | 6.2 |
Средняя стоимость кабана | 100-150 | 10 000 |
Цена на охоту на косулю в Белоруссии
Самец взрослый не трофейный | 150 | 14250 | 465 |
250 г. – 299 г. | 180 | 17100 | 558 |
300 г. – 349 г + 2 за каждый грамм свыше 300 г | 190 | 18050 | 589 |
350 г.– 399 г + 4 за каждый грамм свыше 350 г | 280 | 26600 | 868 |
400 г. и более +5 за каждый грамм свыше 400 | 480 | 45600 | 1488 |
Самка взрослая | 150 | 14250 | 465 |
Сеголеток | 75 | 7125 | 232.5 |
Ранение взрослой особи | 150 | 14250 | 465 |
Ранение сеголетка | 75 | 7125 | 232.5 |
Цена на охоту на лося в Белоруссии
Cамец не трофейный | 600 | 55200 | 1860 |
до 5,00 кг (до 3×3 суков) | 600 | 55200 | 1860 |
5,00 кг – 5,99 кг + 2 за каждые 10 г свыше 5 кг (3-4сука) | 700 | 64400 | 2170 |
6,00 кг – 7,99 кг + 4 за каждые 10 г свыше 6 кг (4-5 суков) | 900 | 82800 | 2790 |
от 8 кг + 8 за каждые 10 г свыше 8 кг(свыше 5 суков) | 1700 | 156400 | 5270 |
Ранение трофейного самца | 1500 | 138000 | 4650 |
Ранение не трофейного самца | 600 | 55200 | 1860 |
Самка (добыча/ранение ) | 900 | 82800 | 2790 |
Сеголеток (добыча/ранение) (особь возрастом до 1 года, вес которых не превышает 140кг) | 400 | 36800 | 1240 |
Цена на охоту на оленя в Белоруссии
до 3,50 кг | 750 | 86250 | 2325 |
3,50 кг – 5,00 кг | 950 | 109250 | 2945 |
5,00 кг – 6,00 кг | 1200 | 138000 | 3720 |
6,00 кг — 7,00 кг + 2,5 за каждые 10г свыше 6 кг | 1500 | 172500 | 4650 |
7,00 кг — 8,00 кг + 6,5 за каждые 10г свыше 7 кг | 1800 | 207000 | 5580 |
8,00 кг — 9,00 кг + 12 за каждые 10г свыше 8 кг | 2400 | 276000 | 7440 |
9 и более + 15 за каждые 10г свыше 9 кг | 3500 | 402500 | 10850 |
Самка | 800 | 92000 | 2480 |
Сеголеток | 400 | 46000 | 1240 |
Другие виды животных
Волк | 150 | 16500 | 465 |
Бобр | 50 | 5500 | 155 |
Заяц | 36 | 3960 | 111.6 |
Тетерев ранение/добыча | 200 | 22000 | 620 |
Глухарь ранение/добыча | 400 | 44000 | 1240 |
Гусь добыча | 15 | 1650 | 46.5 |
Дикая утка | 7 | 770 | 21.7 |
Вальдшнеп | 7 | 770 | 21.7 |
Раненое и не добытое животное оплачивается полностью.
Цены на охоту в Беларуси установлены в иностранной валюте и применяются только в случае оплаты за услуги в безналичной форме в виде банковского перевода из-за пределов РБ.
В нашем лице Вы найдете индивидуальный подход к каждому охотнику.